FICTIONAL SAMPLE - Contoso Renewables, Quellmoor Ridge Wind Farm and every organisation, person, product and value in this wiki are invented. Not for operational use.
This CSV trend dataset contains dated condition-monitoring readings for WTG-07 using the sensor value “GBX HSS GS radial.” It covers velocity_rms_mm_s, envelope_ge, oil_temp_avg_c and power_avg_kw values from 2026-01-05 to 2026-08-31.
Key facts
- The first recorded row is dated 2026-01-05 for WTG-07 and sensor GBX HSS GS radial, with velocity_rms_mm_s 2.1, envelope_ge 0.30, oil_temp_avg_c 53.4 and power_avg_kw 1126.1
- On 2026-02-23, WTG-07 recorded velocity_rms_mm_s 2.6, envelope_ge 0.63, oil_temp_avg_c 55.2 and power_avg_kw 1229.2
- On 2026-03-30, WTG-07 recorded velocity_rms_mm_s 3.2, envelope_ge 0.94, oil_temp_avg_c 52.9 and power_avg_kw 1172.3
- On 2026-04-06, WTG-07 recorded velocity_rms_mm_s 3.4, envelope_ge 1.12, oil_temp_avg_c 69.9 and power_avg_kw 747.4
- On 2026-05-25, WTG-07 recorded velocity_rms_mm_s 4.7, envelope_ge 1.72, oil_temp_avg_c 66.1 and power_avg_kw 780.5
- On 2026-06-15, WTG-07 recorded velocity_rms_mm_s 5.2, envelope_ge 2.14, oil_temp_avg_c 66.6 and power_avg_kw 929.6
- On 2026-06-22, WTG-07 recorded velocity_rms_mm_s 5.4, envelope_ge 2.12, oil_temp_avg_c 70.5 and power_avg_kw 849.7
- On 2026-07-20, WTG-07 recorded velocity_rms_mm_s 5.3, envelope_ge 2.17, oil_temp_avg_c 60.2 and power_avg_kw 1055.8
- On 2026-08-24, WTG-07 recorded velocity_rms_mm_s 5.6, envelope_ge 2.36, oil_temp_avg_c 59.4 and power_avg_kw 774.9
- The final recorded row is dated 2026-08-31 for WTG-07 and sensor GBX HSS GS radial, with velocity_rms_mm_s 5.7, envelope_ge 2.26, oil_temp_avg_c 57.7 and power_avg_kw 946.10
Contents
Trend data
The dataset is a dated trend table for WTG-07 using the sensor value “GBX HSS GS radial”; the first shown record is 2026-01-05 and the last shown record is 2026-08-31.110
The first row records velocity_rms_mm_s 2.1, envelope_ge 0.30, oil_temp_avg_c 53.4 and power_avg_kw 1126.1 The final row records velocity_rms_mm_s 5.7, envelope_ge 2.26, oil_temp_avg_c 57.7 and power_avg_kw 946.10
Table t01 · rows 1–36
| Row | date | turbine | sensor | velocity_rms_mm_s | envelope_ge | oil_temp_avg_c | power_avg_kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-01-05 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.1 | 0.30 | 53.4 | 1126 |
| 3 | 2026-01-12 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.2 | 0.41 | 51.7 | 1130 |
| 4 | 2026-01-19 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.1 | 0.43 | 51.9 | 919 |
| 5 | 2026-01-26 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.3 | 0.42 | 55.9 | 1156 |
| 6 | 2026-02-02 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.3 | 0.48 | 53.5 | 1031 |
| 7 | 2026-02-09 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.4 | 0.59 | 53.1 | 1269 |
| 8 | 2026-02-16 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.4 | 0.49 | 52.5 | 1062 |
| 9 | 2026-02-23 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.6 | 0.63 | 55.2 | 1229 |
| 10 | 2026-03-02 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.7 | 0.65 | 55.3 | 1333 |
| 11 | 2026-03-09 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.8 | 0.77 | 51.9 | 1301 |
| 12 | 2026-03-16 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 2.9 | 0.75 | 55.2 | 1072 |
| 13 | 2026-03-23 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 3.1 | 0.96 | 55.1 | 1359 |
| 14 | 2026-03-30 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 3.2 | 0.94 | 52.9 | 1172 |
| 15 | 2026-04-06 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 3.4 | 1.12 | 69.9 | 747 |
| 16 | 2026-04-13 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 3.6 | 1.18 | 70.3 | 885 |
| 17 | 2026-04-20 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 3.7 | 1.17 | 67.4 | 1051 |
| 18 | 2026-04-27 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 3.9 | 1.34 | 66.1 | 1076 |
| 19 | 2026-05-04 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 4.1 | 1.44 | 69.7 | 621 |
| 20 | 2026-05-11 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 4.3 | 1.56 | 70.5 | 964 |
| 21 | 2026-05-18 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 4.4 | 1.58 | 66.0 | 992 |
| 22 | 2026-05-25 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 4.7 | 1.72 | 66.1 | 780 |
| 23 | 2026-06-01 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 4.9 | 1.83 | 65.7 | 848 |
| 24 | 2026-06-08 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.0 | 2.01 | 67.0 | 824 |
| 25 | 2026-06-15 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.2 | 2.14 | 66.6 | 929 |
| 26 | 2026-06-22 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.4 | 2.12 | 70.5 | 849 |
| 27 | 2026-06-29 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.1 | 2.01 | 60.1 | 626 |
| 28 | 2026-07-06 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.0 | 1.94 | 59.3 | 965 |
| 29 | 2026-07-13 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.2 | 2.11 | 58.6 | 1067 |
| 30 | 2026-07-20 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.3 | 2.17 | 60.2 | 1055 |
| 31 | 2026-07-27 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.3 | 2.09 | 59.8 | 902 |
| 32 | 2026-08-03 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.4 | 2.16 | 60.2 | 918 |
| 33 | 2026-08-10 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.5 | 2.20 | 57.9 | 841 |
| 34 | 2026-08-17 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.6 | 2.33 | 57.7 | 777 |
| 35 | 2026-08-24 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.6 | 2.36 | 59.4 | 774 |
| 36 | 2026-08-31 | WTG-07 | GBX HSS GS radial | 5.7 | 2.26 | 57.7 | 946 |
Agents can query this table as t01 with the query_table tool.
Notable dated readings
Selected intermediate rows show velocity_rms_mm_s and envelope_ge increasing across the dataset: 3.2 and 0.94 on 2026-03-30, 3.4 and 1.12 on 2026-04-06, 4.7 and 1.72 on 2026-05-25, and 5.4 and 2.12 on 2026-06-22.3457
The oil_temp_avg_c values include 69.9 on 2026-04-06, 70.3 on 2026-04-13, 70.5 on 2026-05-11, and 70.5 on 2026-06-22.411127
Late-August rows show velocity_rms_mm_s 5.6 with envelope_ge 2.36 on 2026-08-24, followed by velocity_rms_mm_s 5.7 with envelope_ge 2.26 on 2026-08-31.910
Figures
No figures were extracted from this document.
Related
- Asset: WTG-07
- Topic: Gearbox temperature, vibration and oil analysis
Sources
Footnotes
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 2 · table ↩ ↩2 ↩3
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 9 · table ↩
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 14 · table ↩ ↩2
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 15 · table ↩ ↩2 ↩3
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 22 · table ↩ ↩2
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 25 · table ↩
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 26 · table ↩ ↩2 ↩3
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 30 · table ↩
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 35 · table ↩ ↩2
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 36 · table ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 16 · table ↩
-
WTG-07 GBX HSS GS Radial Vibration Trend Data, 2026 — row 20 · table ↩
Provenance badgestable values parsed deterministically from the cited table rows